在线股票配资
你的位置:股票配资门户_在线股票配资_正规配资平台 > 在线股票配资 > 按天配资赚钱秘籍 23只创业板股换手率超20%创业板指今日下跌0.54%,报收1611.51点,创业板全日成交额1557.55亿元,比上个交易日增加67.21亿元。今日可交易创业板股中,432只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,尔康制药、博汇股份(维权)、欣天科技等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有888只,跌幅超10%的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.83%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有23只,换手率10%~20%之间的有103只,换手率5%~10%的有185只,换手率1%~5%的有768只,换手率不足1%的有269只。
换手率最高的是招标股份,该股今日收盘下跌5.13%,全天换手率53.68%,成交额9.86亿元;其次是邵阳液压,该股今日收盘上涨4.34%,全天换手率42.99%,成交额4.30亿元;换手率居前的还有博实结、乔锋智能、多瑞医药等,换手率分别为40.95%、39.24%、37.48%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有11只,欣天科技、民生健康、本立科技等收盘涨停,跌幅居前的有飞沃科技、科德教育、天银机电等,分别下跌11.63%、11.30%、11.17%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有5只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,香雪制药有1家机构专用席位上榜,合计净买入2039.48万元,欣天科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入1171.26万元,博实结有1家机构专用席位上榜,合计净买入407.53万元,邵阳液压有1家机构专用席位上榜,合计净卖出431.29万元,多瑞医药有2家机构专用席位上榜,合计净卖出493.88万元,营业部净买入居前的有民生健康、乔锋智能、多瑞医药,净买入金额分别为3397.41万元、1287.06万元、1136.47万元,营业部净卖出居前的是香雪制药、招标股份、欣天科技,净卖出金额分别为1.11亿元、3857.74万元、3847.06万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有7股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有民生健康、台基股份、联动科技,净流入金额分别为1.08亿元、2477.48万元、1403.90万元,净流出金额较多的有天银机电、香雪制药、招标股份,净流出金额分别为4.36亿元、1.44亿元、1.20亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科力装备,预计净利润中值为7600.00万元,同比增幅为30.33%;乔锋智能、博实结、绿联科技紧随其后,预计净利润增幅中值为21.30%、13.02%、8.83%。(数据宝)
8月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301136 | 招标股份 | 15.71 | -5.13 | 53.68 | -11972.06 |
301079 | 邵阳液压 | 17.80 | 4.34 | 42.99 | -689.63 |
301608 | 博实结 | 61.30 | -7.49 | 40.95 | -3642.18 |
301603 | 乔锋智能 | 41.28 | -5.97 | 39.24 | -2894.85 |
301075 | 多瑞医药 | 22.29 | 5.79 | 37.48 | 590.81 |
300147 | 香雪制药 | 9.32 | 10.56 | 33.00 | -14411.19 |
300615 | 欣天科技 | 13.55 | 20.02 | 31.52 | -6405.88 |
300192 | 科德教育 | 12.24 | -11.30 | 31.31 | -3346.47 |
300342 | 天银机电 | 14.55 | -11.17 | 30.20 | -43619.86 |
301065 | 本立科技 | 22.01 | 20.01 | 29.60 | 1260.40 |
301361 | 众智科技 | 23.76 | -6.38 | 29.07 | 768.25 |
301369 | 联动科技 | 45.67 | 7.97 | 26.60 | 1403.90 |
300125 | ST聆达 | 4.69 | 1.74 | 26.30 | -1020.58 |
300265 | 通光线缆 | 7.88 | 0.25 | 25.37 | -9107.02 |
301565 | 中仑新材 | 21.96 | -5.67 | 24.76 | -2183.70 |
301258 | 富士莱 | 26.25 | 1.98 | 24.33 | 177.03 |
300046 | 台基股份 | 20.69 | 2.32 | 23.86 | 2477.48 |
301507 | 民生健康 | 16.43 | 20.01 | 23.39 | 10754.85 |
301517 | 陕西华达 | 52.30 | -8.04 | 23.26 | -1384.75 |
301552 | 科力装备 | 47.03 | -4.97 | 22.13 | -1325.22 |
300563 | 神宇股份 | 35.15 | 0.00 | 22.01 | -481.80 |
301606 | 绿联科技 | 29.62 | -4.82 | 21.25 | -1257.86 |
301232 | 飞沃科技 | 28.81 | -11.63 | 20.96 | -1613.51 |
300061 | 旗天科技 | 6.19 | 1.81 | 19.84 | -646.55 |
300102 | 乾照光电 | 8.39 | 8.96 | 19.52 | -7080.73 |
301036 | 双乐股份 | 29.84 | 3.58 | 19.46 | 142.79 |
300401 | 花园生物 | 16.50 | 8.77 | 19.34 | -927.00 |
301306 | 西测测试 | 35.13 | -10.31 | 19.10 | -1086.63 |
300040 | 九洲集团 | 5.42 | -8.14 | 18.90 | -2120.67 |
300647 | 超频三 | 5.42 | 19.91 | 18.43 | 10370.69 |
301596 | 瑞迪智驱 | 74.10 | -2.49 | 18.41 | 358.16 |
301357 | 北方长龙 | 28.76 | -8.58 | 18.35 | -655.50 |
301550 | 斯菱股份 | 42.00 | -3.96 | 18.26 | -1151.81 |
300943 | 春晖智控 | 11.98 | -3.93 | 17.69 | -555.51 |
301126 | 达嘉维康 | 10.18 | 3.04 | 17.38 | 32.82 |
301091 | 深城交 | 29.02 | -6.78 | 17.31 | -3422.45 |
300189 | 神农种业 | 2.35 | 19.90 | 17.16 | 7964.30 |
300630 | 普利制药 | 9.49 | 2.82 | 17.07 | -711.30 |
301099 | 雅创电子 | 35.13 | 2.12 | 16.74 | -1220.16 |
301213 | 观想科技 | 33.10 | -6.55 | 16.69 | -636.08 |
300149 | 睿智医药 | 5.57 | -4.13 | 16.67 | -1270.06 |
301589 | 诺瓦星云 | 153.49 | -4.09 | 16.04 | 11763.37 |
300169 | 天晟新材 | 5.54 | 1.47 | 16.03 | -337.61 |
300338 | *ST开元 | 1.98 | -1.00 | 15.77 | 294.75 |
301233 | 盛帮股份 | 39.14 | -5.60 | 15.65 | -730.33 |
300710 | 万隆光电 | 16.49 | 2.23 | 15.62 | 415.74 |
300159 | 新研股份 | 2.58 | -5.49 | 15.41 | -2618.79 |
301388 | 欣灵电气 | 19.00 | -4.86 | 15.39 | -450.87 |
300716 | 泉为科技 | 7.96 | 3.11 | 15.34 | 168.38 |
300139 | 晓程科技 | 13.21 | -4.62 | 15.23 | -3261.54 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:23只创业板股换手率超20%按天配资赚钱秘籍
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP- 2024-11-22炒股配资APP下载 7999元的iPhone16Pro,上手体验,只说真话
- 2024-11-21安全的杠杆炒股app 南方报业小记者招募:中秋文化体验活动开始报名啦!
- 2024-11-20大连股票配资 黑金期货:螺纹钢上下两难 资金集中增减大洗盘
- 2024-11-19南通股票配资 保险日报:车险保费下滑趋势难改 财险业在“囧途”
- 2024-11-18浙江股票配资平台 Roblox第三季度预订量超预期 上调全年营收预测